Motorizzazioni | kW | CV |
---|---|---|
1.0 TSI Style BlueMotion Technology | 85 | 115 |
1.5 TSI ACT Style BlueMotion Technology | 110 | 150 |
1.5 TSI ACT Style BlueMotion Technology DSG | 110 | 150 |
2.0 TDI Style BlueMotion Technology 4MOTION | 110 | 150 |
2.0 TDI Style BlueMotion Technology DSG 4MOTION | 110 | 150 |
Motorizzazioni | kW | CV |
---|---|---|
1.5 TSI ACT Advanced BlueMotion Technology | 110 | 150 |
2.0 TDI Advanced BlueMotion Technology 4MOTION | 110 | 150 |
2.0 TDI Advanced BlueMotion Technology DSG 4MOTION | 110 | 150 |
DSG = Cambio automatico doppia frizione
4MOTION = Trazione integrale permanente
Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.